
AND Japan – RTH Series Universal Testing Machine (300 kN, 100 kN, 50kN)
เครื่องทดสอบแรงดึง-กด (300 kN, 100 kN, 50kN)
เครื่องทดสอบแรงดึง-กด (300 kN, 100 kN, 50kN)
Model | RTH-2410 | RTH-1350 | RTH-1310 | RTH-1225 | RTH-2430 |
---|---|---|---|---|---|
Motor | Digital servo mechanism | ||||
Maximum Capacity | 300kN | 100kN | 50kN | 10kN | 2.5kN |
Effective test width | 590 mm | 420 mm | |||
Crosshead speed range | 0.0001~500 mm/min | 0.0001~1000 mm/min | 0.0001~1200 mm/min | 0.0001~1500 mm/min | |
Crosshead speed accuracy | ±0.1% | ||||
Crosshead arbitrary speed | 0.0001mm/min step within the range of crosshead speed | ||||
Crosshead position accuracy | ±0.1% of rating (±0.01mm when rating is less than 10mm) | ||||
Crosshead return speed | 300, 600 mm/min | 600, 1200 mm/min | 825, 1600 mm/min | ||
Load measurement accuracy | ±1% of rating (within range of 1/1 – 1/1000 of load cell rating) | ±0.5% of rating (within range of 1/1 – 1/1000 of load cell rating) | |||
Load calibration | One touch operation load calibration with the calibration circuit embedded in the load cell. | ||||
Equipped with a load cell rating discrimination function. | |||||
Sampling speed | 0.2 msec | ||||
Noise | 70 dBA or less | 65 dBA or less | 60 dBA or less | ||
Load calibration | One touch operation load calibration with the calibration circuit embedded in the load cell. | ||||
Equipped with a load cell rating discrimination function. | |||||
Sampling speed | 0.2 msec | ||||
Dimensions (WxDxH) | 1,144×1,040×2,560 mm | 1,144×700×2,275 mm | 987×610×1,65 5mm | 785×451×1,555 mm | |
Weight | 1,450 kg | 800 kg | 350 kg | 130 kg | |
Power consumption/ | 5.1kW/ | 3.1kW/ | 1.6kW/ | 475W/ | 275W/ |
Power supply/ | 7.6kVA/ | 6.0kVA/ | 3.3kVA/ | 1.7kVA/ | 700VA/ |
Breaker capacity | 40A | 30A | 20A | 15A | 15A |
Ambient temperature & humidity | Temperature: 5~40℃、Humidity:20~80%RH (No condensation allowed) |
ตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ
เพื่อใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์
ยาวนานมากกว่า 20 ปี “นึกถึงเครื่องมือวัด
เครื่องมือทดสอบ อุตสาหกรรม นึกถึง
Quality Report”
เลขที่ 390 ซอยโยธินพัฒนา
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
อีเมล์: information@qualityreport.co.th
โทรศัพท์: (+66) 2-946-9988 ext 101
2024 © Qualityreport. All rights reserved.