
SHINYEI MDST Series – Multi-Drop Shock Testing System
เครื่องทดสอบแรงกระแทกฉับพลัน
เครื่องทดสอบแรงกระแทกฉับพลัน
Model | MDST-300 | MDST-500 | MDST-700 | MDST-900 | MDST-1100 | MDST-1500 | MDST-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table size (W × D mm) | 300 × 300 | 500 × 500 | 700 × 700 | 920 × 920 | 1150 × 1150 | 1500 × 1500 | 2000 × 2000 |
Specimen max weight (kg) | 50 | 80 | 100 | 200 | 350 | 500 | |
Shock pulse | Half-sine | ||||||
Acceleration range (m/s²) | 100 ~ 3000 (10 ~ 300G) | 100 ~ 2700 (10 ~ 270G) | 100 ~ 2000 (10 ~ 200G) | ||||
Pulse duration range (ms) | 4 ~ 25 | ||||||
Size (W × D × H mm) | 1100× 640× 2400 | 1300 × 700 × 2500 | 1600 × 900 × 2950 | 1800 × 1150 × 3300 | 2200 × 1300 × 3100 | 2500 × 1650 × 4055 | 3000 × 2300 × 3690 |
Capacity (kg) | 1000 | 2600 | 4200 | 5200 | 9000 | 19100 | 32000 |
Controller size (W × D × H mm) | 520 × 500 × 950 | ||||||
Power supply (Voltage) | AC200V, 3-phase, 10A | AC200V, 3-phase, 20A | AC200V, 3-phase, 30A | AC200V, 3-phase, 40A | |||
Power supply (Current consumption) | 10A | 20A | 30A | 40A |
ตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ
เพื่อใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์
ยาวนานมากกว่า 20 ปี “นึกถึงเครื่องมือวัด
เครื่องมือทดสอบ อุตสาหกรรม นึกถึง
Quality Report”
เลขที่ 390 ซอยโยธินพัฒนา
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
อีเมล์: information@qualityreport.co.th
โทรศัพท์: (+66) 2-946-9988 ext 101
2024 © Qualityreport. All rights reserved.